Ceny domów prefabrykowanych — listopad 2026
W listopadzie 2026 połowa z 637 domów z ceną w katalogu postawmy.pl kosztowała mniej niż 223 800 zł, a mediana za m² wyniosła 4 150 zł. Miesiąc wcześniej mediana wynosiła 223 800 zł. Ceny tych samych 637 modeli zmieniły się łącznie o bez zmian.
Stan na 1 listopada 2026 r. — zapis aktualizujemy codziennie do końca miesiąca.
- mediana ceny domu
- 223 800 złmediana ceny domubez zmian m/m
- mediana za m²
- 4 150 złmediana za m²bez zmian m/m
- domów z ceną od 253 producentów
- 637domów z ceną od 253 producentów
Te same modele co miesiąc wcześniej
637 domów było w katalogu z ceną w obu miesiącach. Razem kosztują tyle samo: 0 cen poszło w górę, 0 w dół, reszta bez zmian.
Według technologii
| Mediana | Zmiana m/m | Za m² | Zmiana m/m | Modeli z ceną | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domy szkieletowe | 245 200 zł | bez zmian | 3 980 zł/m² | bez zmian | 304 |
| Domy modułowe | 232 000 zł | bez zmian | 4 670 zł/m² | bez zmian | 170 |
| Domy z bali | 137 600 zł | bez zmian | 2 530 zł/m² | bez zmian | 71 |
| Domy kontenerowe | 99 900 zł | bez zmian | 3 500 zł/m² | bez zmian | 17 |
| Domy z CLT | 999 300 zł | bez zmian | 12 930 zł/m² | bez zmian | 16 |
Według metrażu
| Mediana | Zmiana m/m | Za m² | Zmiana m/m | Modeli z ceną | |
|---|---|---|---|---|---|
| do 35 m² | 129 900 zł | bez zmian | 4 500 zł/m² | bez zmian | 203 |
| 35–70 m² | 200 000 zł | bez zmian | 4 040 zł/m² | bez zmian | 232 |
| 70–100 m² | 345 000 zł | bez zmian | 4 070 zł/m² | bez zmian | 107 |
| 100–150 m² | 499 900 zł | bez zmian | 4 370 zł/m² | bez zmian | 83 |
| ponad 150 m² | 525 000 zł | bez zmian | 3 000 zł/m² | bez zmian | 12 |
Według rodzaju obiektu
| Mediana | Zmiana m/m | Za m² | Zmiana m/m | Modeli z ceną | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domy całoroczne | 275 800 zł | bez zmian | 4 280 zł/m² | bez zmian | 446 |
| Domki letniskowe i rekreacyjne | 119 800 zł | bez zmian | 3 010 zł/m² | bez zmian | 132 |
| Domy mobilne i holenderskie | 169 000 zł | bez zmian | 8 000 zł/m² | bez zmian | 73 |
| Glamping i domki pod wynajem | 121 800 zł | bez zmian | 6 660 zł/m² | bez zmian | 28 |
| Lokale usługowe i biura | 35 900 zł | bez zmian | 2 050 zł/m² | bez zmian | 46 |
| Zaplecze budowy i magazyn | 27 100 zł | bez zmian | 2 080 zł/m² | bez zmian | 24 |
| Sauny i balie | 18 800 zł | bez zmian | 4 090 zł/m² | bez zmian | 124 |
| Garaże i wiaty | 12 500 zł | bez zmian | 410 zł/m² | bez zmian | 106 |
| Altany i domki ogrodowe | 11 100 zł | bez zmian | 840 zł/m² | bez zmian | 46 |
Ceny w innych miesiącach
Ceny na dziś · październik 2026
Zapis katalogu z ostatniego dnia miesiąca: ceny z cenników producentów, netto albo brutto tak, jak je podają, tylko modele z kwotą. Mediana wszystkich domów zmienia się też wtedy, gdy przybywa producentów — zmianę cen pokazuje porównanie tych samych modeli. Cytując, podaj źródło: postawmy.pl, ceny domów prefabrykowanych — listopad 2026.