Ceny domów prefabrykowanych — październik 2026
W październiku 2026 połowa z 602 domów z ceną w katalogu postawmy.pl kosztowała mniej niż 218 100 zł, a mediana za m² wyniosła 4 100 zł.
Stan na 26 października 2026 r. — zapis aktualizujemy codziennie do końca miesiąca.
- mediana ceny domu
- 218 100 złmediana ceny domu
- mediana za m²
- 4 100 złmediana za m²
- domów z ceną od 237 producentów
- 602domów z ceną od 237 producentów
To pierwszy zapis. Zmianę względem poprzedniego miesiąca pokażemy w raporcie za listopad 2026.
Według technologii
| Mediana | Za m² | Modeli z ceną | |
|---|---|---|---|
| Domy szkieletowe | 233 000 zł | 3 790 zł/m² | 275 |
| Domy modułowe | 229 300 zł | 4 610 zł/m² | 167 |
| Domy z bali | 137 600 zł | 2 530 zł/m² | 71 |
| Domy kontenerowe | 99 900 zł | 3 500 zł/m² | 17 |
| Domy z CLT | 1 150 000 zł | 13 670 zł/m² | 13 |
Według metrażu
| Mediana | Za m² | Modeli z ceną | |
|---|---|---|---|
| do 35 m² | 127 500 zł | 4 480 zł/m² | 197 |
| 35–70 m² | 199 900 zł | 4 020 zł/m² | 227 |
| 70–100 m² | 340 000 zł | 3 790 zł/m² | 99 |
| 100–150 m² | 450 000 zł | 4 090 zł/m² | 68 |
| ponad 150 m² | 550 000 zł | 2 890 zł/m² | 11 |
Według rodzaju obiektu
| Mediana | Za m² | Modeli z ceną | |
|---|---|---|---|
| Domy całoroczne | 262 000 zł | 4 150 zł/m² | 417 |
| Domki letniskowe i rekreacyjne | 119 800 zł | 3 000 zł/m² | 128 |
| Domy mobilne i holenderskie | 170 000 zł | 8 090 zł/m² | 70 |
| Glamping i domki pod wynajem | 121 800 zł | 6 660 zł/m² | 28 |
| Lokale usługowe i biura | 37 900 zł | 2 070 zł/m² | 43 |
| Zaplecze budowy i magazyn | 27 100 zł | 2 080 zł/m² | 24 |
| Sauny i balie | 17 900 zł | 4 180 zł/m² | 98 |
| Garaże i wiaty | 12 200 zł | 390 zł/m² | 95 |
| Altany i domki ogrodowe | 10 000 zł | 790 zł/m² | 43 |
Ceny w innych miesiącach
Zapis katalogu z ostatniego dnia miesiąca: ceny z cenników producentów, netto albo brutto tak, jak je podają, tylko modele z kwotą. Mediana wszystkich domów zmienia się też wtedy, gdy przybywa producentów — zmianę cen pokazuje porównanie tych samych modeli. Cytując, podaj źródło: postawmy.pl, ceny domów prefabrykowanych — październik 2026.